- 2023春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN80km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣橋 敏章 | MY STABLE | ショーン | 6:04:54 | 48 | |
2 | 峰山 陸 | MY STABLE | ラブリ | 6:06:58 | 56 | B.C. |
3 | 内田 絵理子 | W.W.R.C | ランタロウ | 6:12:24 | 62 | |
4 | 中山 泉美 | 太平洋SL乗馬クラブ | ドクター | 6:37:15 | 56 | |
5 | 柴田 あかり | はまなす | 大和 | 6:37:47 | 56 | |
6 | 谷口 須美夫 | 津別HT研究会 | シュガージョイ | 6:38:22 | 56 | |
7 | 下垣 桂ニ | 津別HT研究会 | 瑚太郎 | 7:10:39 | 52 | |
8 | 鈴木 浩二 | MY STABLE | トゥインクル | 8:09:51 | 64 | |
失権 | 水野 史郎 | MY STABLE | モザルト | - | - | FTQ-ME |
失権 | 澤 真紀 | 石狩ホーストレック | カブレット | - | - | FTQ-ME |
失権 | 荒井 三冬 | TAEM GRASSHOPPER | キセキノヒカリ | - | - | FTQ-GA |
失権 | 丸山 裕美子 | 太平洋SL乗馬クラブ | ミルキーE | - | - | FTQ-ME |
- 2023春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN60km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 好子 | はまなす | ピース | 5:53:53 | 52 | B.C. |
2 | 金子 理栄 | MY STABLE | ティオ | 6:12:33 | 60 | |
3 | 大寺 恭子 | MY STABLE | カーラM | 6:12:40 | 60 | |
失権 | 鳥居 雄司 | MY STABLE | ヴィヴィ | - | - | FTQ-ME |
失権 | 光明 義文 | 石狩ホーストレック | ポプラ | - | - | FTQ-ME |
欠場 | 宇都宮 洋子 | はまなす | キングマメマメハ | - | - | WD |
- 2023春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN40km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 善信 | W.W.R.C | アマール | 3:32:53 | 52 | B.C. |
2 | 河邉 生己江 | TEAM GRASSHOPPER | ティンパニーⅢ | 3:51:40 | 56 | |
3 | 河邉 豊 | TEAM GRASSHOPPER | クリオ・ジュピター | 3:51:43 | 60 |