- 2024春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN80km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峯山 陸 | MY STABLE | ラブリ | 7:22.23 | 56 | |
2 | 澤 真紀 | 石狩ホーストレック | ピース | 7:48:06 | 56 | |
3 | 柴田 あかり | はまなす | 大和 | 7:48:14 | 58 | BC |
FTQ | 根本 明彦 | MY STABLE | ハッピー | - | - | FTQ-ME |
RET | 鈴木 浩二 | MY STABLE | トゥインクル | - | - | RET |
RET | 廣橋 敏章 | MY STABLE | ショーン | - | - | RET |
FTQ | 橋本 美和 | はまなす | ユキ | - | - | FTQ-GA |
RET | 宮本 好子 | はまなす | ラン | - | - | RET |
- 2024春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN60km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 絵理子 | W.W.R.C | ランタロウ | 5:35:44 | 62 | B.C. |
2 | 荒井 三冬 | TEAM GRASSHOPPER | クリオ・ジュピター | 6:34:57 | 60 | |
FTQ | 大寺 恭子 | MY STABLE | カーラM | 2:56:41 | - | FTQ―FTC |
FTQ | 水野 史朗 | MY STABLE | ヴィヴィ | 2:56:24 | - | FTQ―FTC |
FTQ | 金子 理栄 | MY STABLE | デルタM | 2:56:37 | - | FTQ―FTC ME GA |
DSQ | 村上 喜信 | W.W.R.C | ノーザングレイス | 2:36:00 | - | DSQ-LP |
FTQ | 三浦 康暢 | W.W.R.C | ヨークレイル | 2:34:51 | - | FTQ―GA |
FTQ | 荒井 亜紀 | TEAM GRASSHOPPER | ティンパニーⅢ | - | - | FTQ―GA |
WD | 方 蕾 | MY STABLE | モザルト | - | - | WD |
- 2024春季北海道エンデュランス馬術大会
【EN40km競技】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野寺 悠太 | W.W.R.C | アリー | 4:58:38 | 64 |
- 2024春季北海道エンデュランス馬術大会
【40kmトレーニングライド】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 鈴木 美咲 | W.W.R.C | バビエカ | 4:58:32 | 52 |
- 2024春季北海道エンデュランス馬術大会
【20kmトレーニングライド】
順位 | 選手名 | 所属 | 馬名 | 走行時間 | 心拍数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 村井 幸子 | はまなす | キングマメマメハ | 2:03:37 | 52 |